| 학부(과)전공 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업 학점 | 토익 점수 | 적용 년도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 인정 | 최대 인정 | 최소전공 인정학점 | 전공 심화 | 합계 | |||||||||
| 기초 교양 | 핵심 /균형 교양 | 일반 교양 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | |||||||
| 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지 공학) | 29 | 6 | 9 | 44 | 53 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 700 | 2018 |
| 29 | 6 | 9 | 44 | 53 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 700 | 2019 | |
| 12 | 27 | 10 | 49 | 53 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 140 | 700 | 2020 | |
| 12 | 27 | 7 | 46 | 50 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2021 | |
| 12 | 27 | 7 | 46 | 50 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2022 | |
| 12 | 27 | 7 | 46 | 50 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2023 | |
| 12 | 27 | 7 | 46 | 50 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2024 | |
| 6 | 26 | 15 | 33 | 48 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2025 | |
| 6 | 26 | 15 | 33 | 48 | 18 | 24 | 42 | 27 | 69 | 130 | 700 | 2026 | |
※ 졸업자격인증제: 마지막학기에 졸업자격인증원 및 증빙서류 제출
어학성적 or 학과관련 자격증 (컴퓨터활용능력, 정보처리기사 등 제외, 조교문의)
대체이수 관련하여 홈페이지 공지사항(운영규정) 확인바람 https://www.jbnu.ac.kr/web/academic/graduate/sub05.do
※ 학생상담: 평생지도교수상담 or 전공진로설계 상담실시
- 평생지도교수상담: 매학기 상담실시( ex: 8학기 총 8회), 취업상담 1회(3학년)
- 전공진로설계: 2학년 1학기 이상 재학생, 경력활동계획서 1회, 경력활동기록지 6회, 지도교수상담 2회실시(*2026년부로 폐지)